Thông số kỹ thuật:
Tên | Rơ le bảo vệ điện áp |
Mã hàng | 600VPR-310/520 |
Điện áp nguồn | 310 – 520V AC |
Dải bảo vệ | Thấp áp: 310 – 405V AC (L-L) Quá áp: 425 – 520V AC (L-L) Thứ tự pha: Có |
Đặt thời gian trễ | Thời gian đáp ứng: <200 ms Recovery time: <300 ms |
Ngõ ra rơ le | 1 NO, 1 NC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.