Bảng giá vỏ tủ điện: ( đã bao gồm VAT)
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | Số lớp cửa (1 lớp cửa hoặc 2 lớp cửa) | Độ dày tôn (mm) | Giá : VNĐ |
| 300 x 200 x 150 | 1 | 1 | 164.160 |
| 600 x 400 x 250 | 1 | 1.2 | 608.640 |
| 600 x 400 x 250 | 2 | 1.2 | 746.880 |
| 800 x 600 x 250 | 1 | 1.2 | 1.073.280 |
| 800 x 600 x 250 | 2 | 1.2 | 1.349.760 |
| 1200 x 800 x 250 | 1 | 1.2 | 1.954.560 |
| 1200 x 800 x 250 | 2 | 1.2 | 2.507.520 |
| 1400 x 800 x 250 | 1 | 1.2 | 2.810.400 |
| 1400 x 800 x 250 | 2 | 1.2 | 3.616.800 |
| 1800 x 2000 x 600 | 2 | 2 | 18.320.000 |


