Đặc điểm:
– Gồm nhiều phân cực khác nhau cho từng công suất nên dễ dàng lựa chọn
– Thân bằng nhựa Phenolic (60 – 500 A) và nhựa chống cháy ABS (10 – 30 A)
– Do bu lông và tấm được làm bằng nhiệt luyện và xử lý chống rỉ nên có đặc tính cơ điện tuyệt vời
– Lắp đặt đơn giản
Thông số Kỹ thuật
Model | HYT – 10 | HYT – 20 | HYT – 30 | HYT – 60 | HYT – 100 |
Dòng định mức | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 |
Cỡ vít | M3 | M4 | M6 | M7 | |
Khoảng cách pha (mm) | 9.6 | 11.8 | 15.5 | 28 | 34.6 |
Điện áp định mức | 600 VAC | ||||
Nhiệt độ môi trường | -20 ~ 55 ℃ | ||||
Độ ẩm môi trường | 45 – 80% RH |
Model | HYT – 150 | HYT – 200 | HYT – 300 | HYT – 400 | HYT – 500 |
Dòng định mức | 150 A | 200 A | 300 A | 400 A | 500 A |
Cỡ vít | M9 | M10 | M12 | ||
Khoảng cách pha (mm) | 1503 : 38.3 1504 : 37.5 | 45.2 | 3003 : 51.5 3004 : 50.3 | 4003 : 51.5 4004 : 50.3 | 68.9 |
Điện áp định mức | 600 VAC | ||||
Nhiệt độ môi trường | -20 ~ 55 ℃ | ||||
Độ ẩm môi trường | 45 – 80% RH |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.